* ご 案 内 *
- <所在地>
- 〒938-0176 黒部市宇奈月町中ノ口地内
- ※最寄りの地図はこちら
- <TEL>
- TEL(0765)65-0551
- <お問合せ>
- 中ノ口緑地公園管理事務所
※電話でお問い合わせ下さい。
- <休館日>
- 水曜日
冬期間 12月1日〜3月31日 - <利用時間>
- 【野球場】9:00〜17:00
【運動広場】9:00〜17:00
【テニスコート】9:00〜21:00
【パークゴルフ場】9:00〜17:00
【マレットゴルフ場】9:00〜17:00
公園施設名 | 区分 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童及び生徒 | ||||
備考 | |||||
|
|||||
運動広場 | 1/2面 | 1日 | 1,010円 | 500円 | |
1時間 | 200円 | 100円 | |||
野球場(軟式野球のみ) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1日 | 1,520円 | 760円 | |
1時間 | 200円 | 100円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1回 | 入場料の総額の5%又は 30,550円のいずれか高い額 |
公園施設名 | 区分 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童及び生徒 | ||||
備考 | |||||
|
|||||
管理事務所 | 会議室 | 1時間 | 300円 | ||
更衣室 | 1人/1回 | 100円 | |||
テニスコート | 全天候型テニスコート | 1コート/1日 | 1,830円 | 910円 | |
1コート/1時間 | 300円 | 150円 | |||
パークゴルフ場 | 1日利用 | 1日 | 100円 | ||
年間パスポート | 単独 | 1年 | 3,050円 | ||
共通 | 1年 | 4,070円 |
附属設備及び備品 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
テニスコート付設夜間照明施設 | 1コート/1回 | 1,010円 | 利用時間を短縮した場合においても、使用料は、減額しない。 |
野球場付設夜間照明施設 | 1面/1回 | 6,110円 | |
変わりだね自転車ゴーカート | 1台/30分 | 100円 | |
マレットゴルフ用具 | 1セット/1ラウンド | 100円 | |
パークゴルフ用具 | 1セット/1ラウンド | 100円 |
運動施設
- 管理事務所
- テニスコート
-
- 全天候・・・・6面
- (人工芝照明 4面)
- 野球場(軟式野球のみ)
-
- 両翼 87m
- センター 110m
- 観客席 100席
- 運動広場
-
- サッカー 1面
- ソフトボール 1面
- アーチェリー場
- 観客席・夜間照明 なし
- マレットゴルフ・パークゴルフ場
-
- マレットゴルフ
- パークゴルフ
- こども広場
-
- 芝生広場